El pasado viernes 6 de marzo se celebraron las elecciones para la nueva Junta de Gobierno de nuestro colegio.
Los resultados de las votaciones para cada candidato fueron los siguientes:
- José Tormo Crespo – 19.5 votos, correspondientes a 18 ejercientes y 1.5 a no ejercientes.
- María Teresa Vila – 80 votos, de los cuales 74 ejercientes y 6 no ejercientes.
Por lo que la composición de la nueva Junta de Gobierno queda de la siguiente forma:
| Presidenta: | Dª Mª Teresa Vila Esteve |
| Vicepresidente: | D. Vicente Amat Martínez |
| Secretario: | D. José Mª Mora Culiañez |
| Vicesecretario: | D. Francisco Javier Serrano Trigo |
| Tesorero: | D. José Mª Tur Buigues |
| Contador: | D. Juan Miguel Soler Candela |
| Vocal 1: | D. Alejandro Enrique Vicente Uclés |
| Vocal 2: | Dª Sonia Vaello García |
| Vocal 3: | Dª Nuria Olcina Soler |
| Vocal 4: | Dª Désirée Báguenas Dayas |
| Vocal 5: | D. Víctor D. Segura Hernández |
| Vocal 6: | D. Francisco Signes Borrell |
| Vocal 7: | Dª Pilar García Muñoz |
